THE RUMPH Message Board
May 02, 2024, 05:57:54 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: RUMPH fans have a new message board!
 
   Home   Help Search Login Register  
THE RUMPH Message Board - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 402
Total Posts: 175
Total Topics: 102
Total Categories: 1
Users Online: 40
Most Online: 54 - May 08, 2020, 03:49:50 AM
Online Today: 50
Average registrations per day: 0.52
Average posts per day: 0.83
Average topics per day: 0.81
Total Boards: 5
Latest Member: Buck99
Average online per day: 5.68
Male to Female Ratio: 2.5:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
THE RUMPH Webmaster 23
Greenbuck97 12
odin 10
gumball 6
gargoylpete 6
GG 4
trollster 4
Geezer 4
steveh 4
sacredlemon18 3
Have Rumph Pieces to sell/trade 81
General Discussion 45
Seeking Rumph Pieces to purchase/trade 36
Your Rumph Collection 10
Rumph Stories 3
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Favorite Piece 9
Daryl Ann Rumph teapot or large toby mug info/for sale Photos included 7
Beastly Bookshelf question 6
Can anyone make this out? 5
Selling RUMPH Collection 5
Rumph Original Pieces wanted 5
WANTED - "11 fingered" WIZARD 3
Welcome to the NEW Rumph Messageboard! 2
New page in town - www.rumphcollector.com 2
Pieces for Sale 2
for sale 18638
Forum Registration 17206
Favorite Piece 17177
Can anyone make this out? 10671
Daryl Ann Rumph teapot or large toby mug info/for sale Photos included 10425
Old Board's Stories Section 10264
Rumph at the Renaissance Pleasure Faire 1969 10209
Beastly Bookshelf question 10186
Welcome to the NEW Rumph Messageboard! 8608
R2-D2 stein 8201
Top Topic Starters Most Time Online
THE RUMPH Webmaster 11
odin 5
kneesox 3
sacredlemon18 3
inphinity 2
RumphSeller 2
gdogg 2
Darois59 2
jlinstrom 2
Diane 2
THE RUMPH Webmaster 11h 12m
Geezer 9h 51m
CasinoWitch 2h 26m
Greenbuck97 2h 5m
odin 2h 1m
naveth 1h 51m
Darois59 1h 48m
flabum49 1h 39m
trollster 1h 33m
popsdrumhyde 1h 25m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 50
April 2024 0 0 0 14
March 2024 0 0 0 45
2024-03-01 0 0 0 6
2024-03-02 0 0 0 6
2024-03-03 0 0 0 9
2024-03-04 0 0 0 8
2024-03-05 0 0 0 4
2024-03-06 0 0 0 5
2024-03-07 0 0 0 8
2024-03-08 0 0 0 5
2024-03-09 0 0 0 6
2024-03-10 0 0 0 6
2024-03-11 0 0 0 5
2024-03-12 0 0 0 45
2024-03-13 0 0 0 4
2024-03-14 0 0 0 10
2024-03-15 0 0 0 13
2024-03-16 0 0 0 9
2024-03-17 0 0 0 14
2024-03-18 0 0 0 13
2024-03-19 0 0 0 16
2024-03-20 0 0 0 13
2024-03-21 0 0 0 9
2024-03-22 0 0 0 10
2024-03-23 0 0 0 14
2024-03-24 0 0 0 9
2024-03-25 0 0 0 9
2024-03-26 0 0 0 14
2024-03-27 0 0 0 8
2024-03-28 0 0 0 12
2024-03-29 0 0 0 9
2024-03-30 0 0 0 5
2024-03-31 0 0 0 3
February 2024 0 0 0 17
January 2024 0 0 0 13
2024-01-01 0 0 0 5
2024-01-02 0 0 0 3
2024-01-03 0 0 0 5
2024-01-04 0 0 0 4
2024-01-05 0 0 0 2
2024-01-06 0 0 0 2
2024-01-07 0 0 0 4
2024-01-08 0 0 0 6
2024-01-09 0 0 0 4
2024-01-10 0 0 0 4
2024-01-11 0 0 0 3
2024-01-12 0 0 0 4
2024-01-13 0 0 0 6
2024-01-14 0 0 0 10
2024-01-15 0 0 0 6
2024-01-16 0 0 0 5
2024-01-17 0 0 0 5
2024-01-18 0 0 0 5
2024-01-19 0 0 0 8
2024-01-20 0 0 0 4
2024-01-21 0 0 0 6
2024-01-22 0 0 0 5
2024-01-23 0 0 0 6
2024-01-24 0 0 0 9
2024-01-25 0 0 0 4
2024-01-26 0 0 0 3
2024-01-27 0 0 0 7
2024-01-28 0 0 0 9
2024-01-29 0 0 0 9
2024-01-30 0 0 0 10
2024-01-31 0 0 0 13
December 2023 0 0 0 10
November 2023 0 0 0 8
2023-11-01 0 0 0 6
2023-11-02 0 0 0 8
2023-11-03 0 0 0 5
2023-11-04 0 0 0 7
2023-11-05 0 0 0 3
2023-11-06 0 0 0 7
2023-11-07 0 0 0 8
2023-11-08 0 0 0 6
2023-11-09 0 0 0 5
2023-11-10 0 0 0 4
2023-11-11 0 0 0 4
2023-11-12 0 0 0 4
2023-11-13 0 0 0 4
2023-11-14 0 0 0 2
2023-11-15 0 0 0 3
2023-11-16 0 0 0 4
2023-11-17 0 0 0 3
2023-11-18 0 0 0 6
2023-11-19 0 0 0 8
2023-11-20 0 0 0 8
2023-11-21 0 0 0 8
2023-11-22 0 0 0 3
2023-11-23 0 0 0 4
2023-11-24 0 0 0 5
2023-11-25 0 0 0 6
2023-11-26 0 0 0 8
2023-11-27 0 0 0 3
2023-11-28 0 0 0 3
2023-11-29 0 0 0 3
2023-11-30 0 0 0 7
October 2023 0 0 0 11
September 2023 0 0 0 10
August 2023 0 0 0 8
2023-08-01 0 0 0 6
2023-08-02 0 0 0 3
2023-08-03 0 0 0 3
2023-08-04 0 0 0 5
2023-08-05 0 0 0 6
2023-08-06 0 0 0 4
2023-08-07 0 0 0 4
2023-08-08 0 0 0 6
2023-08-09 0 0 0 4
2023-08-10 0 0 0 3
2023-08-11 0 0 0 7
2023-08-12 0 0 0 3
2023-08-13 0 0 0 4
2023-08-14 0 0 0 5
2023-08-15 0 0 0 8
2023-08-16 0 0 0 3
2023-08-17 0 0 0 6
2023-08-18 0 0 0 5
2023-08-19 0 0 0 7
2023-08-20 0 0 0 5
2023-08-21 0 0 0 4
2023-08-22 0 0 0 5
2023-08-23 0 0 0 5
2023-08-24 0 0 0 6
2023-08-25 0 0 0 3
2023-08-26 0 0 0 3
2023-08-27 0 0 0 7
2023-08-28 0 0 0 8
2023-08-29 0 0 0 3
2023-08-30 0 0 0 2
2023-08-31 0 0 0 3
July 2023 0 0 0 8
June 2023 0 0 0 16
2023-06-01 0 0 0 8
2023-06-02 0 0 0 9
2023-06-03 0 0 0 6
2023-06-04 0 0 0 9
2023-06-05 0 0 0 4
2023-06-06 0 0 0 5
2023-06-07 0 0 0 3
2023-06-09 0 0 0 4
2023-06-10 0 0 0 16
2023-06-11 0 0 0 7
2023-06-12 0 0 0 8
2023-06-13 0 0 0 8
2023-06-14 0 0 0 10
2023-06-15 0 0 0 3
2023-06-16 0 0 0 4
2023-06-17 0 0 0 4
2023-06-18 0 0 0 5
2023-06-19 0 0 0 5
2023-06-20 0 0 0 5
2023-06-21 0 0 0 2
2023-06-22 0 0 0 5
2023-06-23 0 0 0 8
2023-06-24 0 0 0 7
2023-06-25 0 0 0 6
2023-06-26 0 0 0 7
2023-06-27 0 0 0 5
2023-06-28 0 0 0 3
2023-06-29 0 0 0 5
2023-06-30 0 0 0 5
May 2023 0 0 0 10
2023-05-01 0 0 0 2
2023-05-02 0 0 0 4
2023-05-03 0 0 0 1
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 0 10
2023-05-06 0 0 0 9
2023-05-07 0 0 0 6
2023-05-08 0 0 0 3
2023-05-09 0 0 0 5
2023-05-10 0 0 0 4
2023-05-11 0 0 0 3
2023-05-12 0 0 0 4
2023-05-13 0 0 0 2
2023-05-14 0 0 0 4
2023-05-15 0 0 0 4
2023-05-16 0 0 0 10
2023-05-17 0 0 0 6
2023-05-18 0 0 0 4
2023-05-19 0 0 0 5
2023-05-20 0 0 0 5
2023-05-21 0 0 0 8
2023-05-22 0 0 0 5
2023-05-23 0 0 0 5
2023-05-24 0 0 0 9
2023-05-25 0 0 0 3
2023-05-26 0 0 0 2
2023-05-27 0 0 0 6
2023-05-28 0 0 0 5
2023-05-29 0 0 0 3
2023-05-30 0 0 0 5
2023-05-31 0 0 0 4
April 2023 0 0 0 13
2023-04-01 0 0 0 13
2023-04-02 0 0 0 7
2023-04-03 0 0 0 4
2023-04-04 0 0 0 3
2023-04-05 0 0 0 6
2023-04-06 0 0 0 10
2023-04-07 0 0 0 8
2023-04-08 0 0 0 4
2023-04-09 0 0 0 3
2023-04-10 0 0 0 3
2023-04-11 0 0 0 4
2023-04-12 0 0 0 3
2023-04-13 0 0 0 2
2023-04-14 0 0 0 5
2023-04-15 0 0 0 8
2023-04-16 0 0 0 3
2023-04-17 0 0 0 9
2023-04-18 0 0 0 7
2023-04-19 0 0 0 7
2023-04-20 0 0 0 4
2023-04-21 0 0 0 4
2023-04-22 0 0 0 3
2023-04-23 0 0 0 4
2023-04-24 0 0 0 4
2023-04-25 0 0 0 5
2023-04-26 0 0 0 7
2023-04-27 0 0 0 3
2023-04-28 0 0 0 4
2023-04-29 0 0 0 5
2023-04-30 0 0 0 4
March 2023 0 0 0 10
2023-03-01 0 0 0 5
2023-03-02 0 0 0 4
2023-03-03 0 0 0 4
2023-03-04 0 0 0 7
2023-03-05 0 0 0 5
2023-03-06 0 0 0 9
2023-03-07 0 0 0 9
2023-03-08 0 0 0 6
2023-03-09 0 0 0 4
2023-03-10 0 0 0 6
2023-03-11 0 0 0 5
2023-03-12 0 0 0 6
2023-03-13 0 0 0 6
2023-03-14 0 0 0 10
2023-03-15 0 0 0 7
2023-03-16 0 0 0 6
2023-03-17 0 0 0 7
2023-03-18 0 0 0 10
2023-03-19 0 0 0 7
2023-03-20 0 0 0 8
2023-03-21 0 0 0 7
2023-03-22 0 0 0 5
2023-03-23 0 0 0 3
2023-03-24 0 0 0 4
2023-03-25 0 0 0 9
2023-03-26 0 0 0 7
2023-03-27 0 0 0 3
2023-03-28 0 0 0 3
2023-03-29 0 0 0 3
2023-03-30 0 0 0 4
2023-03-31 0 0 0 6
February 2023 0 0 0 10
January 2023 0 0 0 19
December 2022 0 0 0 15
November 2022 0 0 0 13
2022-11-01 0 0 0 10
2022-11-02 0 0 0 4
2022-11-03 0 0 0 7
2022-11-04 0 0 0 5
2022-11-05 0 0 0 3
2022-11-06 0 0 0 3
2022-11-07 0 0 0 3
2022-11-08 0 0 0 4
2022-11-09 0 0 0 13
2022-11-10 0 0 0 5
2022-11-11 0 0 0 4
2022-11-12 0 0 0 8
2022-11-13 0 0 0 5
2022-11-14 0 0 0 4
2022-11-15 0 0 0 8
2022-11-16 0 0 0 7
2022-11-17 0 0 0 5
2022-11-18 0 0 0 7
2022-11-19 0 0 0 5
2022-11-20 0 0 0 6
2022-11-21 0 0 0 6
2022-11-22 0 0 0 4
2022-11-23 0 0 0 8
2022-11-24 0 0 0 5
2022-11-25 0 0 0 5
2022-11-26 0 0 0 11
2022-11-27 0 0 0 7
2022-11-28 0 0 0 3
2022-11-29 0 0 0 6
2022-11-30 0 0 0 9
October 2022 0 0 0 16
2022-10-01 0 0 0 3
2022-10-02 0 0 0 2
2022-10-03 0 0 0 6
2022-10-04 0 0 0 4
2022-10-05 0 0 0 14
2022-10-06 0 0 0 7
2022-10-07 0 0 0 16
2022-10-08 0 0 0 9
2022-10-09 0 0 0 4
2022-10-10 0 0 0 6
2022-10-11 0 0 0 5
2022-10-12 0 0 0 3
2022-10-13 0 0 0 4
2022-10-14 0 0 0 5
2022-10-15 0 0 0 6
2022-10-16 0 0 0 2
2022-10-17 0 0 0 5
2022-10-18 0 0 0 14
2022-10-19 0 0 0 7
2022-10-20 0 0 0 7
2022-10-21 0 0 0 8
2022-10-22 0 0 0 5
2022-10-23 0 0 0 11
2022-10-24 0 0 0 3
2022-10-25 0 0 0 3
2022-10-26 0 0 0 10
2022-10-27 0 0 0 4
2022-10-28 0 0 0 4
2022-10-29 0 0 0 12
2022-10-30 0 0 0 7
2022-10-31 0 0 0 10
September 2022 0 0 0 21
2022-09-01 0 0 0 4
2022-09-02 0 0 0 4
2022-09-03 0 0 0 3
2022-09-04 0 0 0 2
2022-09-05 0 0 0 6
2022-09-06 0 0 0 6
2022-09-07 0 0 0 5
2022-09-08 0 0 0 9
2022-09-09 0 0 0 5
2022-09-10 0 0 0 9
2022-09-11 0 0 0 3
2022-09-12 0 0 0 10
2022-09-13 0 0 0 6
2022-09-14 0 0 0 12
2022-09-15 0 0 0 3
2022-09-16 0 0 0 3
2022-09-17 0 0 0 3
2022-09-18 0 0 0 3
2022-09-19 0 0 0 3
2022-09-20 0 0 0 4
2022-09-21 0 0 0 21
2022-09-22 0 0 0 6
2022-09-23 0 0 0 4
2022-09-24 0 0 0 8
2022-09-25 0 0 0 5
2022-09-26 0 0 0 5
2022-09-27 0 0 0 7
2022-09-28 0 0 0 4
2022-09-29 0 0 0 4
2022-09-30 0 0 0 3
August 2022 0 0 0 9
July 2022 0 0 0 8
June 2022 0 0 0 6
2022-06-01 0 0 0 3
2022-06-02 0 0 0 4
2022-06-03 0 0 0 5
2022-06-04 0 0 0 4
2022-06-05 0 0 0 5
2022-06-06 0 0 0 6
2022-06-07 0 0 0 6
2022-06-08 0 0 0 6
2022-06-09 0 0 0 3
2022-06-10 0 0 0 5
2022-06-11 0 0 0 3
2022-06-12 0 0 0 4
2022-06-13 0 0 0 4
2022-06-14 0 0 0 4
2022-06-15 0 0 0 3
2022-06-16 0 0 0 2
2022-06-17 0 0 0 4
2022-06-18 0 0 0 5
2022-06-19 0 0 0 4
2022-06-20 0 0 0 5
2022-06-21 0 0 0 3
2022-06-22 0 0 0 4
2022-06-23 0 0 0 3
2022-06-24 0 0 0 4
2022-06-25 0 0 0 6
2022-06-26 0 0 0 4
2022-06-27 0 0 0 4
2022-06-28 0 0 0 3
2022-06-29 0 0 0 5
2022-06-30 0 0 0 6
May 2022 0 0 0 9
2022-05-01 0 0 0 5
2022-05-02 0 0 0 5
2022-05-03 0 0 0 6
2022-05-04 0 0 0 5
2022-05-05 0 0 0 7
2022-05-06 0 0 0 4
2022-05-07 0 0 0 4
2022-05-08 0 0 0 5
2022-05-09 0 0 0 6
2022-05-10 0 0 0 4
2022-05-11 0 0 0 4
2022-05-12 0 0 0 5
2022-05-13 0 0 0 5
2022-05-14 0 0 0 5
2022-05-15 0 0 0 7
2022-05-16 0 0 0 9
2022-05-17 0 0 0 4
2022-05-18 0 0 0 4
2022-05-19 0 0 0 4
2022-05-20 0 0 0 5
2022-05-21 0 0 0 7
2022-05-22 0 0 0 5
2022-05-23 0 0 0 4
2022-05-24 0 0 0 5
2022-05-25 0 0 0 4
2022-05-26 0 0 0 5
2022-05-27 0 0 0 5
2022-05-28 0 0 0 5
2022-05-29 0 0 0 3
2022-05-30 0 0 0 6
2022-05-31 0 0 0 4
April 2022 0 0 0 9
March 2022 0 0 0 15
February 2022 0 0 0 9
January 2022 0 0 0 10
December 2021 0 0 0 9
November 2021 0 0 0 9
2021-11-01 0 0 0 7
2021-11-02 0 0 0 9
2021-11-03 0 0 0 5
2021-11-04 0 0 0 8
2021-11-05 0 0 0 6
2021-11-06 0 0 0 5
2021-11-07 0 0 0 5
2021-11-08 0 0 0 6
2021-11-09 0 0 0 6
2021-11-10 0 0 0 6
2021-11-11 0 0 0 7
2021-11-12 0 0 0 5
2021-11-13 0 0 0 5
2021-11-14 0 0 0 5
2021-11-15 0 0 0 7
2021-11-16 0 0 0 6
2021-11-17 0 0 0 5
2021-11-18 0 0 0 8
2021-11-19 0 0 0 9
2021-11-20 0 0 0 3
2021-11-21 0 0 0 6
2021-11-22 0 0 0 5
2021-11-23 0 0 0 5
2021-11-24 0 0 0 5
2021-11-25 0 0 0 5
2021-11-26 0 0 0 6
2021-11-27 0 0 0 8
2021-11-28 0 0 0 8
2021-11-29 0 0 0 7
2021-11-30 0 0 0 6
October 2021 0 0 0 9
2021-10-01 0 0 0 4
2021-10-02 0 0 0 6
2021-10-03 0 0 0 9
2021-10-04 0 0 0 5
2021-10-05 0 0 0 5
2021-10-06 0 0 0 4
2021-10-07 0 0 0 3
2021-10-08 0 0 0 6
2021-10-09 0 0 0 5
2021-10-10 0 0 0 5
2021-10-11 0 0 0 5
2021-10-12 0 0 0 6
2021-10-13 0 0 0 5
2021-10-14 0 0 0 7
2021-10-15 0 0 0 9
2021-10-16 0 0 0 5
2021-10-17 0 0 0 6
2021-10-18 0 0 0 6
2021-10-19 0 0 0 4
2021-10-20 0 0 0 6
2021-10-21 0 0 0 4
2021-10-22 0 0 0 6
2021-10-23 0 0 0 5
2021-10-24 0 0 0 4
2021-10-25 0 0 0 6
2021-10-26 0 0 0 5
2021-10-27 0 0 0 7
2021-10-28 0 0 0 5
2021-10-29 0 0 0 5
2021-10-30 0 0 0 7
2021-10-31 0 0 0 6
September 2021 0 0 0 12
August 2021 0 0 0 11
July 2021 0 0 0 12
2021-07-01 0 0 0 5
2021-07-02 0 0 0 7
2021-07-03 0 0 0 12
2021-07-04 0 0 0 5
2021-07-05 0 0 0 3
2021-07-06 0 0 0 3
2021-07-07 0 0 0 5
2021-07-08 0 0 0 9
2021-07-09 0 0 0 5
2021-07-10 0 0 0 6
2021-07-11 0 0 0 8
2021-07-12 0 0 0 6
2021-07-13 0 0 0 5
2021-07-14 0 0 0 7
2021-07-15 0 0 0 7
2021-07-16 0 0 0 7
2021-07-17 0 0 0 5
2021-07-18 0 0 0 4
2021-07-19 0 0 0 6
2021-07-20 0 0 0 8
2021-07-21 0 0 0 7
2021-07-22 0 0 0 11
2021-07-23 0 0 0 7
2021-07-24 0 0 0 8
2021-07-25 0 0 0 10
2021-07-26 0 0 0 7
2021-07-27 0 0 0 8
2021-07-28 0 0 0 8
2021-07-29 0 0 0 7
2021-07-30 0 0 0 9
2021-07-31 0 0 0 8
June 2021 0 0 0 11
May 2021 0 0 0 12
April 2021 0 0 0 10
2021-04-01 0 0 0 7
2021-04-02 0 0 0 5
2021-04-03 0 0 0 7
2021-04-04 0 0 0 6
2021-04-05 0 0 0 5
2021-04-06 0 0 0 7
2021-04-07 0 0 0 5
2021-04-08 0 0 0 7
2021-04-09 0 0 0 9
2021-04-10 0 0 0 8
2021-04-11 0 0 0 7
2021-04-12 0 0 0 5
2021-04-13 0 0 0 6
2021-04-14 0 0 0 6
2021-04-15 0 0 0 6
2021-04-16 0 0 0 6
2021-04-17 0 0 0 7
2021-04-18 0 0 0 9
2021-04-19 0 0 0 7
2021-04-20 0 0 0 8
2021-04-21 0 0 0 10
2021-04-22 0 0 0 8
2021-04-23 0 0 0 6
2021-04-24 0 0 0 6
2021-04-25 0 0 0 6
2021-04-26 0 0 0 6
2021-04-27 0 0 0 8
2021-04-28 0 0 0 8
2021-04-29 0 0 0 7
2021-04-30 0 0 0 8
March 2021 0 0 0 8
February 2021 0 0 0 7
January 2021 0 0 0 7
December 2020 0 0 0 9
November 2020 0 0 0 11
2020-11-01 0 0 0 6
2020-11-02 0 0 0 7
2020-11-03 0 0 0 7
2020-11-04 0 0 0 9
2020-11-05 0 0 0 6
2020-11-06 0 0 0 9
2020-11-07 0 0 0 7
2020-11-08 0 0 0 9
2020-11-09 0 0 0 6
2020-11-10 0 0 0 5
2020-11-11 0 0 0 7
2020-11-12 0 0 0 7
2020-11-13 0 0 0 6
2020-11-14 0 0 0 8
2020-11-15 0 0 0 5
2020-11-16 0 0 0 5
2020-11-17 0 0 0 11
2020-11-18 0 0 0 9
2020-11-19 0 0 0 6
2020-11-20 0 0 0 9
2020-11-21 0 0 0 6
2020-11-22 0 0 0 4
2020-11-23 0 0 0 7
2020-11-29 0 0 0 4
2020-11-30 0 0 0 8
October 2020 0 0 0 13
September 2020 0 0 0 11
August 2020 0 0 0 14
2020-08-01 0 0 0 9
2020-08-02 0 0 0 11
2020-08-03 0 0 0 13
2020-08-04 0 0 0 8
2020-08-05 0 0 0 8
2020-08-06 0 0 0 8
2020-08-07 0 0 0 11
2020-08-08 0 0 0 11
2020-08-09 0 0 0 10
2020-08-10 0 0 0 8
2020-08-11 0 0 0 10
2020-08-12 0 0 0 7
2020-08-13 0 0 0 14
2020-08-14 0 0 0 6
2020-08-15 0 0 0 9
2020-08-16 0 0 0 10
2020-08-17 0 0 0 8
2020-08-18 0 0 0 8
2020-08-19 0 0 0 10
2020-08-20 0 0 0 8
2020-08-21 0 0 0 6
2020-08-22 0 0 0 11
2020-08-23 0 0 0 12
2020-08-24 0 0 0 8
2020-08-25 0 0 0 10
2020-08-26 0 0 0 7
2020-08-27 0 0 0 6
2020-08-28 0 0 0 9
2020-08-29 0 0 0 8
2020-08-30 0 0 0 5
2020-08-31 0 0 0 7
July 2020 0 0 0 14
June 2020 0 0 0 11
May 2020 0 0 0 54
2020-05-01 0 0 0 7
2020-05-02 0 0 0 6
2020-05-03 0 0 0 6
2020-05-04 0 0 0 9
2020-05-05 0 0 0 10
2020-05-06 0 0 0 7
2020-05-07 0 0 0 7
2020-05-08 0 0 0 54
2020-05-09 0 0 0 7
2020-05-10 0 0 0 6
2020-05-11 0 0 0 7
2020-05-12 0 0 0 8
2020-05-13 0 0 0 8
2020-05-14 0 0 0 7
2020-05-15 0 0 0 7
2020-05-16 0 0 0 9
2020-05-17 0 0 0 7
2020-05-18 0 0 0 11
2020-05-19 0 0 0 10
2020-05-20 0 0 0 8
2020-05-21 0 0 0 7
2020-05-22 0 0 0 7
2020-05-23 0 0 0 10
2020-05-24 0 0 0 8
2020-05-25 0 0 0 9
2020-05-26 0 0 0 13
2020-05-27 0 0 0 19
2020-05-28 0 0 0 37
2020-05-29 0 0 0 27
2020-05-30 0 0 0 9
2020-05-31 0 0 0 7
April 2020 0 0 0 28
2020-04-01 0 0 0 8
2020-04-02 0 0 0 5
2020-04-03 0 0 0 6
2020-04-04 0 0 0 7
2020-04-05 0 0 0 8
2020-04-06 0 0 0 7
2020-04-07 0 0 0 7
2020-04-08 0 0 0 7
2020-04-09 0 0 0 8
2020-04-10 0 0 0 8
2020-04-11 0 0 0 7
2020-04-12 0 0 0 14
2020-04-13 0 0 0 9
2020-04-14 0 0 0 11
2020-04-15 0 0 0 26
2020-04-16 0 0 0 9
2020-04-17 0 0 0 13
2020-04-18 0 0 0 24
2020-04-19 0 0 0 11
2020-04-20 0 0 0 9
2020-04-21 0 0 0 7
2020-04-22 0 0 0 20
2020-04-23 0 0 0 7
2020-04-24 0 0 0 11
2020-04-25 0 0 0 5
2020-04-26 0 0 0 6
2020-04-27 0 0 0 7
2020-04-28 0 0 0 8
2020-04-29 0 0 0 28
2020-04-30 0 0 0 21
March 2020 1 1 0 9
2020-03-11 1 1 0 4
2020-03-12 0 0 0 4
2020-03-13 0 0 0 5
2020-03-14 0 0 0 5
2020-03-15 0 0 0 6
2020-03-16 0 0 0 5
2020-03-17 0 0 0 6
2020-03-18 0 0 0 7
2020-03-19 0 0 0 8
2020-03-20 0 0 0 6
2020-03-21 0 0 0 6
2020-03-22 0 0 0 7
2020-03-23 0 0 0 9
2020-03-24 0 0 0 7
2020-03-25 0 0 0 6
2020-03-26 0 0 0 9
2020-03-27 0 0 0 8
2020-03-28 0 0 0 7
2020-03-29 0 0 0 8
2020-03-30 0 0 0 8
2020-03-31 0 0 0 6
February 2020 0 0 241 6
January 2020 0 0 77 9
December 2019 1 2 45 9
November 2019 0 0 30 6
2019-11-01 0 0 0 5
2019-11-02 0 0 0 3
2019-11-03 0 0 0 3
2019-11-04 0 0 1 4
2019-11-05 0 0 1 3
2019-11-06 0 0 1 6
2019-11-07 0 0 2 4
2019-11-08 0 0 0 5
2019-11-09 0 0 0 4
2019-11-10 0 0 2 4
2019-11-11 0 0 1 3
2019-11-12 0 0 0 3
2019-11-13 0 0 1 5
2019-11-14 0 0 0 3
2019-11-15 0 0 0 5
2019-11-16 0 0 1 5
2019-11-17 0 0 2 5
2019-11-18 0 0 2 3
2019-11-19 0 0 0 4
2019-11-20 0 0 4 5
2019-11-21 0 0 0 4
2019-11-22 0 0 1 5
2019-11-23 0 0 1 2
2019-11-24 0 0 0 5
2019-11-25 0 0 1 3
2019-11-26 0 0 4 4
2019-11-27 0 0 2 5
2019-11-28 0 0 0 5
2019-11-29 0 0 2 5
2019-11-30 0 0 1 5
October 2019 0 0 60 6
September 2019 0 0 44 7
2019-09-01 0 0 0 5
2019-09-02 0 0 1 4
2019-09-03 0 0 0 4
2019-09-04 0 0 1 5
2019-09-05 0 0 4 4
2019-09-06 0 0 2 4
2019-09-07 0 0 4 4
2019-09-08 0 0 3 3
2019-09-09 0 0 2 4
2019-09-10 0 0 1 4
2019-09-11 0 0 1 5
2019-09-12 0 0 1 4
2019-09-13 0 0 2 3
2019-09-14 0 0 0 4
2019-09-15 0 0 0 6
2019-09-16 0 0 3 5
2019-09-17 0 0 4 5
2019-09-18 0 0 1 5
2019-09-19 0 0 1 4
2019-09-20 0 0 0 5
2019-09-21 0 0 3 5
2019-09-22 0 0 0 4
2019-09-23 0 0 2 7
2019-09-24 0 0 1 5
2019-09-25 0 0 2 5
2019-09-26 0 0 2 5
2019-09-27 0 0 0 4
2019-09-28 0 0 0 5
2019-09-29 0 0 1 4
2019-09-30 0 0 2 3
August 2019 1 4 36 7
2019-08-01 0 1 2 6
2019-08-02 0 0 0 4
2019-08-03 0 0 2 5
2019-08-04 0 0 0 4
2019-08-05 0 1 1 5
2019-08-06 0 0 0 4
2019-08-07 0 0 1 5
2019-08-08 0 0 2 6
2019-08-09 0 0 1 5
2019-08-10 0 0 1 5
2019-08-11 0 0 0 5
2019-08-12 0 0 2 5
2019-08-13 0 0 2 4
2019-08-14 0 0 1 5
2019-08-15 0 0 0 4
2019-08-16 0 0 1 4
2019-08-17 0 0 1 6
2019-08-18 0 0 1 6
2019-08-19 0 1 3 4
2019-08-20 0 0 0 5
2019-08-21 0 0 0 7
2019-08-22 0 0 2 3
2019-08-23 1 1 3 4
2019-08-24 0 0 1 4
2019-08-25 0 0 0 4
2019-08-26 0 0 2 4
2019-08-27 0 0 2 3
2019-08-28 0 0 1 4
2019-08-29 0 0 3 3
2019-08-30 0 0 0 5
2019-08-31 0 0 1 4
July 2019 1 1 24 7
June 2019 0 0 28 9
May 2019 0 0 36 9
April 2019 2 4 33 7
March 2019 0 0 47 19
2019-03-01 0 0 1 5
2019-03-02 0 0 0 6
2019-03-03 0 0 1 4
2019-03-04 0 0 3 5
2019-03-05 0 0 3 6
2019-03-06 0 0 2 5
2019-03-07 0 0 4 6
2019-03-08 0 0 2 4
2019-03-09 0 0 1 6
2019-03-10 0 0 1 4
2019-03-11 0 0 0 2
2019-03-12 0 0 1 9
2019-03-13 0 0 1 3
2019-03-14 0 0 1 5
2019-03-15 0 0 1 4
2019-03-16 0 0 5 5
2019-03-17 0 0 2 5
2019-03-18 0 0 1 5
2019-03-19 0 0 3 4
2019-03-20 0 0 1 5
2019-03-21 0 0 0 6
2019-03-22 0 0 0 5
2019-03-23 0 0 2 4
2019-03-24 0 0 1 6
2019-03-25 0 0 0 2
2019-03-26 0 0 3 19
2019-03-27 0 0 2 5
2019-03-28 0 0 2 5
2019-03-29 0 0 1 3
2019-03-30 0 0 0 4
2019-03-31 0 0 2 3
February 2019 0 0 22 7
2019-02-01 0 0 2 4
2019-02-02 0 0 0 4
2019-02-03 0 0 0 4
2019-02-04 0 0 0 3
2019-02-05 0 0 1 5
2019-02-06 0 0 1 4
2019-02-07 0 0 0 6
2019-02-08 0 0 1 4
2019-02-09 0 0 1 4
2019-02-10 0 0 1 4
2019-02-11 0 0 0 3
2019-02-12 0 0 2 3
2019-02-13 0 0 2 7
2019-02-14 0 0 1 3
2019-02-15 0 0 1 4
2019-02-16 0 0 1 5
2019-02-17 0 0 1 5
2019-02-18 0 0 1 7
2019-02-19 0 0 0 4
2019-02-20 0 0 1 7
2019-02-21 0 0 0 4
2019-02-22 0 0 2 3
2019-02-23 0 0 0 6
2019-02-24 0 0 0 4
